晋升机会的竞争中,选调生拥有政策优势,他们是上级组织部门优先考虑的对象,他们往往拥有高学历,往往很年轻,但是本土官员往往拥有本地官场“亲友团”的人脉支持。有考生问到2020年成都市急需紧缺专业选调生招录职位表有哪些职业?那我们和易尚教育的小编一起来了解一下。
2020年成都市急需紧缺专业选调生招录职位表
序号 | 职位 编码 | 选调 单位 | 职位 名称 | 选调 人数 | 学历 | 学位 | 优先考虑专业 | 其他 条件 |
1 | 2010001 | 成都市 | 职位(一) | 82 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:经济学类、经济与贸易类、财政学类、金融学类 研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险 | |
2 | 2010002 | 成都市 | 职位(二) | 52 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:金融学类 研究生:金融学、金融 | |
3 | 2010003 | 成都市 | 职位(三) | 23 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:财政学类 研究生:财政学、税务 | |
4 | 2010004 | 成都市 | 职位(四) | 111 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:公安学类、公安技术类 研究生:公安学、公安技术、警务 | 警犬技术8人 |
5 | 2010005 | 成都市 | 职位(五) | 39 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:工商管理类 研究生:工商管理、国际商务、资产评估、审计、会计 | |
6 | 2010006 | 成都市 | 职位(六) | 53 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:审计学、会计学、财务管理 研究生:会计学、会计、审计、财务管理 | |
7 | 2010007 | 成都市 | 职位(七) | 75 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:城乡规划 研究生:城乡规划学、城市规划、城市规划与设计 | |
8 | 2010008 | 成都市 | 职位(八) | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:风景园林 研究生:风景园林学、风景园林 | |
9 | 2010009 | 成都市 | 职位(九) | 17 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:公共管理类 研究生:公共管理 | |
10 | 2010010 | 成都市 | 职位(十) | 54 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:计算机类 研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | |
11 | 2010011 | 成都市 | 职位(十一) | 76 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:法学类 研究生:法学、法律 | |
12 | 2010012 | 成都市 | 职位(十二) | 8 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:马克思主义理论类 研究生:马克思主义理论 | |
13 | 2010013 | 成都市 | 职位(十三) | 27 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:社会学类 研究生:社会学、社会工作 | |
14 | 2010014 | 成都市 | 职位(十四) | 7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:哲学类 研究生:哲学 | |
15 | 2010015 | 成都市 | 职位(十五) | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:政治学类 研究生:政治学 | |
16 | 2010016 | 成都市 | 职位(十六) | 8 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:安全科学与工程类 研究生:安全科学与工程 | |
17 | 2010017 | 成都市 | 职位(十七) | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:材料类 研究生:材料科学与工程、材料与化工 | |
18 | 2010018 | 成都市 | 职位(十八) | 8 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:电气类、能源动力类 研究生:电气工程、能源动力 | |
19 | 2010019 | 成都市 | 职位(十九) | 23 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:电子商务类 研究生:电子商务 | |
20 | 2010020 | 成都市 | 职位(二十) | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:电子信息类 研究生:电子信息、信息与通信工程、电子科学与技术 | |
21 | 2010021 | 成都市 | 职位(二十一) | 24 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:管理科学与工程类、工业工程 研究生:管理科学与工程、工程管理 | |
22 | 2010022 | 成都市 | 职位(二十二) | 11 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:航空航天类 研究生:航空宇航科学与技术 | |
23 | 2010023 | 成都市 | 职位(二十三) | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:化工与制药类 研究生:化学工程与技术 | |
24 | 2010024 | 成都市 | 职位(二十四) | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:环境科学与工程类 研究生:环境科学与工程 | |
25 | 2010025 | 成都市 | 职位(二十五) | 19 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:机械类、仪器类、自动化类 研究生:机械工程、机械、仪器科学与技术、控制科学与工程 | |
26 | 2010026 | 成都市 | 职位(二十六) | 41 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、医学技术类、法医学类 研究生:基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、公共卫生、中医学、中医、中西医结合、医学技术 | |
27 | 2010027 | 成都市 | 职位(二十七) | 12 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:药学类、中药学类 研究生:药学、中药学 | |
28 | 2010028 | 成都市 | 职位(二十八) | 20 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:交通运输类 研究生:交通运输工程、交通运输 | |
29 | 2010029 | 成都市 | 职位(二十九) | 15 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:教育学类 研究生:教育学、教育 | |
30 | 2010030 | 成都市 | 职位(三十) | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:矿业类 研究生:矿业工程 | |
31 | 2010031 | 成都市 | 职位(三十一) | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:历史学类 研究生:考古学、中国史、世界史 | |
32 | 2010032 | 成都市 | 职位(三十二) | 32 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:旅游管理类 研究生:旅游管理 | |
33 | 2010033 | 成都市 | 职位(三十三) | 18 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:农业经济管理类、自然保护与环境生态类、农业工程类 研究生:农林经济管理、农业工程、农业资源与环境 | |
34 | 2010034 | 成都市 | 职位(三十四) | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:图书情报与档案管理类 研究生:图书情报与档案管理、图书情报 | |
35 | 2010035 | 成都市 | 职位(三十五) | 8 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:设计学类 研究生:设计学 | |
36 | 2010036 | 成都市 | 职位(三十六) | 14 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:生物科学类、生物工程类 研究生:生物医学工程、生物学、生物与医药 | |
37 | 2010037 | 成都市 | 职位(三十七) | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:食品科学与工程类 研究生:食品科学与工程 | |
38 | 2010038 | 成都市 | 职位(三十八) | 11 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:水利类 研究生:水利工程 | |
39 | 2010039 | 成都市 | 职位(三十九) | 33 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:统计学类、数学类 研究生:统计学、应用统计、数学 | |
40 | 2010040 | 成都市 | 职位(四十) | 51 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:土木类、建筑类 研究生:土木工程、土木水利、建筑学 | |
41 | 2010041 | 成都市 | 职位(四十一) | 28 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:外国语言文学类 研究生:外国语言文学、翻译 | |
42 | 2010042 | 成都市 | 职位(四十二) | 51 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:中国语言文学类 研究生:中国语言文学、汉语国际教育 | 维语1人、藏语1人 |
43 | 2010043 | 成都市 | 职位(四十三) | 20 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:物流管理与工程类 研究生:物流管理、物流工程、物流管理与工程 | |
44 | 2010044 | 成都市 | 职位(四十四) | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:戏剧与影视学类 研究生:戏剧与影视学 | |
45 | 2010045 | 成都市 | 职位(四十五) | 29 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本 科:新闻传播学类 研究生:新闻传播学、新闻与传播、出版 | |
46 | 2010046 | 成都市 | 职位(四十六) | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 |
-
912人浏览丨06-03