300110222001 | 国家税务总局郎溪县税务局 | 一级行政执法员 | 统计学类、计算机类 | 2 | 17 |
300110223001 | 国家税务总局广德县税务局 | 一级行政执法员(一) | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类、计算机类 | 2 | 38 |
300110223002 | 国家税务总局广德县税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类、计算机类 | 2 | 25 |
300110224001 | 国家税务总局宁国市税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类 | 3 | 20 |
300110225001 | 国家税务总局泾县税务局 | 一级行政执法员(一) | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类、计算机类 | 2 | 20 |
300110225002 | 国家税务总局泾县税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类、计算机类 | 2 | 15 |
300110226001 | 国家税务总局绩溪县税务局 | 一级行政执法员(一) | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类、计算机类 | 2 | 19 |
300110226002 | 国家税务总局绩溪县税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类、计算机类 | 2 | 20 |
300110226003 | 国家税务总局绩溪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类、计算机类 | 2 | 233 |
300110227001 | 国家税务总局旌德县税务局 | 一级行政执法员(一) | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类、计算机类 | 2 | 16 |
300110227002 | 国家税务总局旌德县税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类、计算机类 | 2 | 12 |
300110227003 | 国家税务总局旌德县税务局 | 一级行政执法员(三) | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类、计算机类 | 2 | 14 |
300110228001 | 国家税务总局宣城经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 统计学类、计算机类 | 2 | 34 |
400149008001 | 安徽省宣城市气象局 | 业务科技科一级主任科员及以下 | 大气科学类 | 1 | 6 |
400110009001 | 安徽省宣城市旌德县气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 大气科学类、环境科学与工程类、地球物理学类 | 1 | 298 |
400149010001 | 安徽省宣城市泾县气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 大气科学类 | 1 | 11 |
共 16 条信息 |