2022年成都市高校毕业生服务基层项目公开招募报名情况统计(截至6月15日下午2点)
作者:ystwx
来源:
时间:2022-06-15 16:21:31
阅读:87
2022年成都市高校毕业生服务基层项目公开招募报名情况统计 | ||
(截至2022年6月15日下午2点) | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已报名缴费 |
草池街道所属村(社区)、石板凳街道所属村(社区)、芦葭镇所属村(社区)、董家埂镇所属村(社区) | 01012一村一大 | 25 |
贾家街道所属村(社区)、福田街道所属村(社区)、高明镇所属村(社区) | 01010一村一大 | 18 |
三岔街道所属村(社区)、丹景街道所属村(社区)、石盘街道所属村(社区)、武庙镇所属村(社区)、壮溪镇所属村(社区) | 01009一村一大 | 28 |
养马街道所属村(社区)、玉成街道所属村(社区)、海螺镇所属村(社区) | 01011一村一大 | 20 |
白头镇卫生院 | 03041支医 | 2 |
怀远镇、观胜镇卫生院 | 03039支医 | 4 |
江源街道社区卫生服务中心 | 03043支医 | 2 |
街子镇卫生院 | 03042支医 | 7 |
隆兴镇、廖家镇卫生院,崇庆街道社区卫生服务中心 | 03040支医 | 1 |
义务教育阶段农村中小学 | 02024支教 | 1 |
义务教育阶段农村中小学 | 02025支教 | 4 |
义务教育阶段农村中小学 | 02026支教 | 2 |
义务教育阶段农村中小学 | 02027支教 | 18 |
义务教育阶段农村中小学 | 02028支教 | 4 |
义务教育阶段农村中小学 | 02029支教 | 8 |
义务教育阶段农村中小学 | 02030支教 | 3 |
义务教育阶段农村中小学 | 02031支教 | 2 |
义务教育阶段农村中小学 | 02033支教 | 2 |
义务教育阶段农村中小学 | 02034支教 | 2 |
镇、街道所属村(社区) | 01065一村一大 | 119 |
安仁镇公立卫生院 | 03055支医 | 1 |
安仁镇公立卫生院 | 03056支医 | 4 |
安仁镇公立卫生院 | 03057支医 | 1 |
安仁镇公立卫生院 | 03058支医 | 2 |
安仁镇所属村(社区) | 01070一村一大 | 22 |
出江镇公立卫生院 | 03070支医 | 2 |
鹤鸣镇公立卫生院 | 03065支医 | 1 |
鹤鸣镇所属村(社区) | 01073一村一大 | 3 |
花水湾镇公立卫生院 | 03052支医 | 10 |
花水湾镇公立卫生院 | 03054支医 | 0 |
晋原街道社区卫生服务中心 | 03071支医 | 1 |
晋原街道社区卫生服务中心 | 03074支医 | 1 |
晋原街道所属村(社区) | 01068一村一大 | 16 |
青霞街道社区卫生服务中心 | 03079支医 | 3 |
青霞街道所属村(社区) | 01067一村一大 | 28 |
沙渠街道社区卫生服务中心 | 03076支医 | 1 |
沙渠街道社区卫生服务中心 | 03077支医 | 2 |
沙渠街道社区卫生服务中心 | 03078支医 | 7 |
沙渠街道所属村(社区) | 01069一村一大 | 1 |
王泗镇公立卫生院 | 03066支医 | 3 |
王泗镇公立卫生院 | 03067支医 | 3 |
王泗镇公立卫生院 | 03068支医 | 2 |
王泗镇公立卫生院 | 03069支医 | 4 |
王泗镇所属村(社区) | 01071一村一大 | 3 |
新场镇公立卫生院 | 03048支医 | 3 |
新场镇公立卫生院 | 03050支医 | 1 |
新场镇所属村(社区) | 01072一村一大 | 3 |
义务教育阶段农村中小学 | 02044支教 | 64 |
义务教育阶段农村中小学 | 02045支教 | 51 |
义务教育阶段农村中小学 | 02046支教 | 45 |
义务教育阶段农村中小学 | 02047支教 | 21 |
义务教育阶段农村中小学 | 02048支教 | 19 |
义务教育阶段农村中小学 | 02049支教 | 38 |
悦来镇公立卫生院 | 03059支医 | 1 |
悦来镇公立卫生院 | 03060支医 | 0 |
悦来镇所属村(社区) | 01074一村一大 | 0 |
都江堰市金江社区卫生服务中心 | 03019支医 | 3 |
都江堰市聚源镇卫生服务中心 | 03023支医 | 2 |
都江堰市青城山镇卫生服务中心 | 03021支医 | 1 |
都江堰市天马镇卫生服务中心 | 03028支医 | 5 |
都江堰市幸福社区卫生服务中心 | 03018支医 | 2 |
都江堰市沿江卫生服务中心 | 03030支医 | 1 |
石羊镇、青城山镇、龙池镇、幸福街道、灌口街道、奎光街道、银杏街道、玉堂街道、天马镇、聚源镇、蒲阳街道所属社区 | 01056一村一大 | 220 |
翔凤桥社区、新联社区、古城社区、石桥社区、王家桥社区、壹街社区 | 01055一村一大 | 13 |
义务教育阶段农村中小学 | 02016支教 | 7 |
义务教育阶段农村中小学 | 02017支教 | 5 |
义务教育阶段农村中小学 | 02018支教 | 50 |
义务教育阶段农村中小学 | 02019支教 | 8 |
义务教育阶段农村中小学 | 02020支教 | 12 |
义务教育阶段农村中小学 | 02021支教 | 4 |
简城街道(6人)、射洪坝街道(8人)、新市街道(3人)、赤水街道(2人)、东溪街道(1人)所属村(社区) | 01051一村一大 | 76 |
简城街道(9人)、东溪街道(2人)、杨家镇(2人)、石钟镇(1人)、平武镇(5人)、青龙镇(5人)、雷家镇(1人)所属村(社区) | 01052一村一大 | 48 |
简阳市禾丰碑垭学校 | 02011支教 | 0 |
简阳市禾丰中心卫生院(2人)、简阳市三星中心卫生院(1人)、简阳市云龙中心卫生院(2人)、简阳市踏水镇卫生院(2人)、简阳市平武镇卫生院(1人) | 03007支医 | 4 |
简阳市宏缘镇卫生院 | 03017支医 | 2 |
简阳市江源永宁学校 | 02015支教 | 4 |
简阳市江源镇卫生院(1人)、简阳市三合镇卫生院(1人)、简阳市青龙镇卫生院(1人) | 03014支医 | 9 |
简阳市三合塘坝学校(1人)、简阳市镇金老龙学校(1人) | 02012支教 | 12 |
简阳市三合镇卫生院 | 03015支医 | 4 |
简阳市三星中心卫生院(1人)、简阳市青龙镇卫生院(1人) | 03010支医 | 0 |
简阳市施家学校 | 02009支教 | 4 |
简阳市施家中心卫生院 | 03012支医 | 0 |
简阳市施家中心卫生院(1人)、简阳市石钟镇卫生院(1人)、简阳市平武镇卫生院(1人) | 03011支医 | 11 |
简阳市云龙百堰学校(1人)、简阳市三星同合学校(1人) | 02013支教 | 3 |
简阳市云龙金马学校(1人)、简阳市青龙初级中学(1人) | 02014支教 | 2 |
简阳市镇金中心卫生院 | 03013支医 | 4 |
射洪坝街道(6人)、石桥街道(3人)、施家镇(2人)、禾丰镇(1人)、云龙镇(6人)、踏水镇(2人)、江源镇(4人)所属村(社区) | 01054一村一大 | 37 |
新市街道(6人)、赤水街道(6人)、平泉街道(1人)、三合镇(1人)、涌泉镇(3人)、三星镇(2人)、宏缘镇(4人)、镇金镇(2人)所属村(社区) | 01053一村一大 | 29 |
基层医疗卫生机构 | 03044支医 | 3 |
基层医疗卫生机构 | 03045支医 | 7 |
基层医疗卫生机构 | 03046支医 | 1 |
义务教育阶段农村中小学 | 02035支教 | 42 |
义务教育阶段农村中小学 | 02036支教 | 28 |
义务教育阶段农村中小学 | 02037支教 | 31 |
义务教育阶段农村中小学 | 02038支教 | 5 |
义务教育阶段农村中小学 | 02039支教 | 9 |
义务教育阶段农村中小学 | 02040支教 | 20 |
义务教育阶段农村中小学 | 02041支教 | 5 |
义务教育阶段农村中小学 | 02042支教 | 3 |
义务教育阶段农村中小学 | 02043支教 | 3 |
镇(街道)所属村(社区) | 01066一村一大 | 133 |
柏合街道所属村(社区) | 01018一村一大 | 9 |
大面街道所属村(社区) | 01014一村一大 | 45 |
东安街道所属村(社区) | 01019一村一大 | 14 |
洪安镇所属村(社区) | 01021一村一大 | 2 |
龙泉街道所属村(社区) | 01013一村一大 | 32 |
洛带镇所属村(社区) | 01020一村一大 | 3 |
山泉镇所属村(社区) | 01022一村一大 | 3 |
十陵街道所属村(社区) | 01015一村一大 | 33 |
同安街道所属村(社区) | 01016一村一大 | 12 |
西河街道所属村(社区) | 01017一村一大 | 18 |
濛阳街道所属村社区、桂花镇所属村社区、丹景山镇所属村社区 | 01060一村一大 | 23 |
隆丰街道所属村社区、葛仙山镇所属村社区、九尺镇所属村社区 | 01057一村一大 | 11 |
彭州市敖平雅居乐小学、彭州市濛阳小学、彭州市文翁丹景学校各1人 | 02022支教 | 11 |
彭州市敖平镇卫生院 | 03035支医 | 1 |
彭州市九尺镇卫生院、彭州市白鹿镇卫生院、彭州市桂花镇卫生院各1名 | 03036支医 | 6 |
彭州市龙门山镇卫生院、彭州市九尺镇卫生院、彭州市葛仙山镇卫生院、彭州市隆丰街道社区卫生服务中心、彭州市通济镇卫生院、彭州市丹景山镇卫生院各1名 | 03034支医 | 7 |
彭州市隆丰街道军乐社区卫生服务中心、彭州市濛阳街道三界社区卫生服务中心、彭州市濛阳街道社区卫生服务中心各1名 | 03033支医 | 7 |
彭州市隆丰小学、彭州市三界中学、彭州市红岩学校、彭州市葛仙山楠杨学校各1人 | 02023支教 | 5 |
彭州市通济镇卫生院 | 03037支医 | 1 |
天彭街道所属村社区、龙门山镇所属村社区、白鹿镇所属村社区 | 01058一村一大 | 22 |
致和街道所属村社区、通济镇所属村社区、敖平镇所属村社区、丽春镇所属村社区 | 01059一村一大 | 42 |
鹤山街道、寿安街道、西来镇、大塘镇、成佳镇、朝阳湖镇、大兴镇、甘溪镇所属村(社区) | 01075一村一大 |
相关内容推荐
|