一、岗位调整情况
2021年成都市双流区卫健系统公开招聘事业单位工作人员原件校验已结束,按照《成都市事业单位公开招聘工作人员办法》(成人社发〔2016〕49号)第二十六条规定,同一招聘岗位招聘人数与实际参加面试人数的比例原则上不低于1∶2,达不到上述比例的,应调减招聘人数;无法调减的,以划定面试合格分数线的方式组织面试。经研究决定,以划定面试合格分数线方式进行面试的,面试总成绩不能低于60分,否则视为考核不合格,不予聘用。现将相关情况公布如下:
招聘单位 | 招聘 岗位 | 岗位 代码 | 原招聘人数 | 通过原件校验人数 | 岗位调整情况 |
区第一人民医院 | 呼吸与危重症医学科 | 03001 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
区第一人民医院 | 肿瘤科 | 03002 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
区第一人民医院 | 重症医学科 | 03003 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
区第一人民医院 | 皮肤科 | 03004 | 1 | 1 | 划定面试合格分数线 |
区第一人民医院 | 内分泌科 | 03005 | 1 | 1 | 划定面试合格分数线 |
区妇幼保健院 | 重症医学科 | 03012 | 1 | 1 | 划定面试合格分数线 |
区精神卫生保健院 | 精神科 | 03015 | 2 | 1 | 调减招聘人数至1人,划定面试合格分数线 |
区第二人民医院 | 消化内科 | 03020 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
西航港社区卫生服务中心 | 中医科 | 03026 | 1 | 1 | 划定面试合格分数线 |
胜利社区卫生服务中心 | 医学影像科 | 03030 | 1 | 0 | 取消该岗位 |
黄水镇卫生院 | 妇产科 | 03044 | 1 | 1 | 划定面试合格分数线 |
二、递补情况
因部分考生主动放弃原件校验或原件校验不合格,根据招聘公告规定,按照该岗位笔试成绩从高分到低分依次等额递补进行原件校验。现将递补进入面试人员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 |
1 | 古伊凡 | 74937041209 | 区中医医院 | 03006放射科 |
2 | 刘 丽 | 74937041230 | 区中医医院 | 03007药剂科 |
3 | 魏 佳 | 74937040330 | 区妇幼保健院 | 03008妇产科 |
4 | 姜龙霞 | 74937040627 | 区妇幼保健院 | 03008妇产科 |
5 | 赵广礼 | 74937040303 | 区妇幼保健院 | 03009儿科 |
6 | 赵蔚莱 | 74937041330 | 区妇幼保健院 | 03010放射科 |
7 | 黎 静 | 74937040117 | 区妇幼保健院 | 03011麻醉科 |
8 | 刘 琴 | 74937041425 | 区精神卫生保健院 | 03017护理部 |
9 | 张奇瑶 | 74937040419 | 东升社区卫生服务中心 | 03023中医科 |
10 | 张 毅 | 74937040305 | 九江社区卫生服务中心 | 03029公卫科 |
11 | 何仕琪 | 74937041024 | 胜利社区卫生服务中心 | 03032中医科 |
12 | 宋煦洋 | 74937040119 | 公兴社区卫生服务中心 | 03034口腔科 |
13 | 陈 娇 | 74937040323 | 公兴社区卫生服务中心 | 03035西医内科 |
14 | 周 霞 | 74937041211 | 彭镇卫生院 | 03038口腔科 |
15 | 冯 玲 | 74937040927 | 彭镇卫生院 | 03040检验科 |
成都市双流区卫健系统公招工作领导小组
成都市双流区卫生健康局(代章)
2021年5月31日
-
407人浏览丨12-29
-
698人浏览丨04-13
-
567人浏览丨04-13
-
542人浏览丨04-13